XPQ-II-1250/1650/2150
Stenburg Mattress Machinery
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

This machine adopts advanced invert er timing and PLC programs controlled techniques ,fixed with powerful air suction .Its running is reposeful and cutting is accurate .This machine also can be settled for high-precision electronic foam slices(Min slices:1mm)
| Model | XPQ-||-1250 | XPQ-||-1650 | XPQ-||-2150 |
| Cutting foam size | W1250xL2000xH1200mm | W1650xL2000xH1200mm | W2150xL3000xH1200mm |
| Cutting speed | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
| Cutting thickness | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
| Blade length | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
| Total power | 10.34kW | 10.34kW | 12.44kW |
| Machine weight | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
| Machine external size | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
0086-139 0249 3428
0086 - 020 - 26276079
86-139 0249 3428
139 0249 3428