SX-SH1
Stenburg Mattress Machinery
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

what spring type can be done by Sx-SH1:1.High compression pocket spring 2.Ultra-4 turns spring 3.Conventional pocket spring


| Spring type | Conventional pocket spring | Ultra-4 pocket spring | High compression pocket spring | One row Ultra-4 pocket spring One row high compression pocket spring | One row Ultra-4 pocket spring One row conventional pocket spring | |
| Wire diameter(MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7&2.0 | ||
| Spring wire(MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Spring turns | 6 | 4 | 5.5 | Ultra-4 spring 4 turns High compression 6 turns | Ultra-4 spring 4 turns Conventional spring 6 turns | |
| Spring top & botton diameter(MM) | 55 | 50 | 50 | Ultra-4 spring 50 High compression 50 | Ultra-4 spring 50 Conventional spring 50 | |
| Wire length of each spring(MM) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra-4 spring 770 High compression 1220 | Ultra-4 spring 770 Conventional spring 1070 | |
| Before pocket height(MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Each pocket height(g) | 26 | 13 | 20 | Ultra-4 spring 13 High compression 20 | Ultra-4 spring 13 Conventional spring 26 | |
| Spring counts (900mm*1900mm) | 420(14*30rows) | 434(14*31rows) | 420(14*30rows) | 420(14*30rows) | 420(14*30rows) | |
| Wire weight per unit (kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Wire weight saved per unis(kgs) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Saving proportion | / | 48.26% | 22.94% | 36.42% | 24.86% | |

what spring type can be done by Sx-SH1:1.High compression pocket spring 2.Ultra-4 turns spring 3.Conventional pocket spring


| Spring type | Conventional pocket spring | Ultra-4 pocket spring | High compression pocket spring | One row Ultra-4 pocket spring One row high compression pocket spring | One row Ultra-4 pocket spring One row conventional pocket spring | |
| Wire diameter(MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7&2.0 | ||
| Spring wire(MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Spring turns | 6 | 4 | 5.5 | Ultra-4 spring 4 turns High compression 6 turns | Ultra-4 spring 4 turns Conventional spring 6 turns | |
| Spring top & botton diameter(MM) | 55 | 50 | 50 | Ultra-4 spring 50 High compression 50 | Ultra-4 spring 50 Conventional spring 50 | |
| Wire length of each spring(MM) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra-4 spring 770 High compression 1220 | Ultra-4 spring 770 Conventional spring 1070 | |
| Before pocket height(MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Each pocket height(g) | 26 | 13 | 20 | Ultra-4 spring 13 High compression 20 | Ultra-4 spring 13 Conventional spring 26 | |
| Spring counts (900mm*1900mm) | 420(14*30rows) | 434(14*31rows) | 420(14*30rows) | 420(14*30rows) | 420(14*30rows) | |
| Wire weight per unit (kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| Wire weight saved per unis(kgs) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| Saving proportion | / | 48.26% | 22.94% | 36.42% | 24.86% | |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060